Anaheim : 53 152 500M$
Boston : 54 163 810M$
Buffalo : 64 176 190M$
Calgary : 60 145 833M$
Caroline: 48 912 500M$
Chicago: 58 217 632M$
Colorado: 33 108 333M$
Colombus: 56 187 310M$
Dallas: 45 023 867M$
Detroit:55 921 211M$
Edmonton: 52 383 708M$
Floride: 48 608 708M$
Los Angeles: 65 702 143M$
Minnesota:52 581 667M$
Montreal:58 022 976M$
New York Islanders:39 293 333M$
New York Rangers:60 879 167M$
Nashville: 44 308 333M$
New Jersey:56 442 501M$
Ottawa: 45 570 833M$
Philadelphie: 57 225 000M$
Phoenix: 47 533 333M$
Pittsburgh: 60 750 000M$
San José: 59 728 337M$
Saint-Louis: 47 197 500M$
Tampa Bay: 54 489 416M$
Toronto:54 636 667M$
Vancouver: 60 258 333M$
Washington: 48 944 295M$
Winnipeg: 51 452 500M$
Masse salarial de 65 Millions