AHM Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

AHM Hockey League

La ou tous les mordus se rassemble !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Meilleur Rookies

Aller en bas 
AuteurMessage
Mikefav

Mikefav


Messages : 431
Date d'inscription : 27/11/2011

Meilleur Rookies  Empty
MessageSujet: Meilleur Rookies    Meilleur Rookies  Icon_minitimeMar 13 Déc - 18:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Jeremy Morin CHI 3 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 14 0 0 0 1 3 0 2 0 0 6,6
R *Kyle Palmieri Meilleur Rookies  3778555240 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 3 8 3 0 -3 0 3 1 1 0 0 6,3
C *Ryan Nugent-Hopkins EDM 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 33,3 0 0 0 15 0 0 0 2 4 1 1 0 0 7,0
R *Gabriel Landeskog COL 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 66,7 0 3 3 18 4 1 -3 0 3 1 1 0 0 6,6
L *Nikita Filatov OTT 3 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0,0 0 0 2 15 1 3 2 0 3 0 1 0 0 5,6
L *Zac Dalpe CAR 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 33,3 0 0 3 11 3 0 -3 0 3 1 2 0 0 6,6
R *Brett Connolly TB 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 1 0 -1 1 3 0 1 0 0 6,0
D *Dylan McIlrath NYR 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Vladislav Namestnikov TB 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 2 8 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 5,6
C *Sean Kuraly SJ 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 37,5 0 2 4 6 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 6,5
D *Viatcheslav Voynov COL 3 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 15 0 0 0 4 3 1 1 0 0 6,3
R *Brett Bulmer MIN 5 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 8 6 0 -6 1 5 0 1 0 0 6,0
L *Johan Harju TB 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 0 2 12 1 0 -1 3 3 1 1 0 0 7,0
D *Alexander Urbom NJ 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6,5
D *Sami Vatanen Meilleur Rookies  3778555240 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 1 0 -1 1 3 0 1 0 0 6,0
R *Mark Scheifele ATL 4 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 2 1 16 1 0 -1 1 4 1 1 0 0 6,0
R *Petr Straka CBS 3 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 0 2 13 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 5,6
C *Ryan Spooner BOS 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 28,0 0 0 1 6 2 0 -2 0 5 0 1 0 0 5,8
R *Igor Makarov CHI 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 33,3 0 1 0 7 0 0 0 1 3 1 1 0 0 6,3
D *Duncan Siemens COL 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 2 22 2 1 -1 5 4 0 1 0 0 7,0
L *Sven Bartschi CGY 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 100, 0 0 2 9 0 2 2 0 3 0 1 0 0 6,6
C *Sean Couturier PHI 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 39,3 0 0 1 12 0 4 4 1 4 0 0 0 0 6,2
R *Vladimir Tarasenko STL 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 7 5 0 -5 1 2 0 0 0 0 5,2
C *Marek Viedensky SJ 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 22,2 0 0 3 14 3 1 -2 0 2 0 0 0 0 5,0
L *Marcel Noebels PHI 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0
R *James Livingston SJ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6,0
D *Joonas Lehtivuori PHI 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 2 1 1 4 0 0 0 0 5,0
R *Sean Backman NYI 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6,0
C *Brayden Schenn PHI 4 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 23,5 0 4 2 6 3 3 0 0 4 0 0 0 0 6,0
R *Luke Walker COL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
L *Tomas Tatar DET 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 -2 0 4 0 0 0 0 5,5
R *Tomas Jurco DET 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 0 3 6 4 0 -4 1 4 0 0 0 0 5,5
D *Erik Gudbranson FLA 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 6 6 1 3 0 0 0 0 6,3
D *Jonathon Blum NAS 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 18 3 0 -3 1 3 0 0 0 0 6,3
R *Jason Akeson PHI 4 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 3 0 -3 0 4 0 0 0 0 5,2
D *Adam Larsson NJ 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 17 1 0 -1 0 2 0 0 0 0 5,5
L *Miikka Salomaki NAS 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 4 0 -4 0 3 0 0 0 0 6,0
L *Billy Sweatt VAN 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 7 1 0 -1 0 4 0 0 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jacob Markstrom FLA 3 0 0 0 1 2 0 0 73 85,9 0 4,02 12 5,33
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Rookies
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Défenseur
» Meilleur passeur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Gardien

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
AHM Hockey League :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: